近日🧔🏿♀️,由工业和信息化部人才交流中心主办的第九届“未来设计师”全国高校数字艺术设计大赛(NCDA)评审结果公布🏊🏼♀️,我院学生作品在河南赛区取得一等奖4项,二等奖3项,三等奖10项的好成绩。获奖作品分别涉及VI设计🌚、广告设计、景观设计、室内设计、数字绘画、动画短片👷🏻、包装设计等类别🤫。
具体获奖信息如下🕡:
具体获奖信息如下🕡:
奖项 | 作品编号 | 作品组别 | 作品名称 | 创作人员 | 指导教师 |
一等奖 | S+981593+A2+001 | 学生组 | “润和祥~甜酒酿vi设计 | 何宇 | 郑婉琪 |
一等奖 | S+981593+H+001 | 学生组 | 开封STYL》 | 田晓御 | 白羽 |
一等奖 | 54981593+D24002 | 学生组 | thehills 景观空间设计 | 杨涵,王雯欣,杨佳乐 | 解琨 |
一等奖 | S+981593+A1+005 | 学生组 | 猫宇宙的咖啡屋 | 龚智轩,刘冠含,王文昊 | 芦静 |
二等奖 | 5+981593+M6+001 | 学生组 | 佳佳子的日常 | 何望住 | 白羽 |
二等奖 | 5+981593+A1+007 | 学生组 | 涂缓缓广告主题 | 何宇 | 郑婉琪 |
二等奖 | S+981593+B3+002 | 学生组 | 外星人绑架案 | 曾鹏 | 张冬冬 |
三等奖 | 5+981593+A5+002 | 学生组 | "莲洲"系列气泡清酒包装设计 | 何宇 | 苏娟娟 |
三等奖 | S+981593+B3+005 | 学生组 | A ittle Turtle | 任鹏煊,陈红 | 张冬冬🙅🏿♂️,孙苏钰 |
三等奖 | 5+981593+D2+001 | 学生组 | MDR校园景观设计 | 杨涵,王雯欣,杨佳乐 | 张杨 |
三等奖 | S+981593+G+002 | 学生组 | 白小纯P形象设计 | 何宇 | 郑婉琪 |
三等奖 | 54981593+D54001 | 学生组 | 不忘初心——扶贫纪念成果展示馆 | 杨涵,王雯欣,杨佳乐 | 张玲 |
三等奖 | S+981593+B3+004 | 学生组 | 盗 | 林海伟 | 张冬冬 |
三等奖 | 54981593+B3+008 | 学生组 | 流沙 | 刘晓航 | 张冬冬,孙苏钰 |
三等奖 | S+981593+83+007 | 学生组 | 循环 | 刘强 | 张冬冬 |
三等奖 | 54981593+D4+001 | 学生组 | 郑州乐高之家一一商业空间设计 | 杨涵,崔丹,何震 | 王红 |
三等奖 | 5+981593+A1+006 | 学生组 | 走进外婆的流金岁月 | 龚智轩,刘冠含,王文昊 | 杜祥瑞 |
全国高校数字艺术设计大赛为艺术设计领域的高水平知名赛事,是高校教育教学改革和创新人才培养的重要竞赛项目。大赛每年举办一届,已连续举办九届。本届赛事共有1456所高校参赛👩🏼,参赛作品119785幅,以省/自治区/直辖市为单位设立28个赛区(个别与临近省份合并)。大赛秉承“设计为人民服务❤️,培养未来设计师”的理念,坚持艺术与技术并重、学术与公益并重👼🏼,旨在引导大学生将专业知识服务于社会🧔♀️,提升大学生的设计创新与实践能力,拓展国际视野及团队协作精神,成为未来的主力设计师🧑🏿🎤。
作为河南省唯一相对独立设置的美术杏耀🧜🏿♂️🙍🏼,杏耀一直致力于探索美术💂、设计学科的特色化发展路径。近年来🌛,杏耀以学科竞赛为抓手, 将“以赛促教、以赛促学👩🏼🚀、赛教融合”的教学理念贯穿于一线课堂教学之中,拓展学生专业视野,激发学生学习兴趣,培养学生自我学习能力,已逐步形成了浓郁的校园竞赛文化氛围💇♂️。通过参加各类专业展览赛事,不但提高了学生的实践能力,促进了师生间的交流与合作,加大了院校间教师的沟通交流与资源共享🍾,对我院教师教学水平和人才培养质量的提升也起到了积极的促进作用。